|
Location : Home > SC Resolutions Title : Members of Security Council |
安全保障理事会の各年の理事国の一覧です。
常任理事国
| 年 | 常任理事国 | ||||
| 1991 - | アメリカ合衆国 | イギリス | フランス | ロシア連邦 | 中華人民共和国 |
| 1971 - 1990 | アメリカ合衆国 | イギリス | フランス | ソビエト連邦 | 中華人民共和国 |
| 1946 - 1970 | アメリカ合衆国 | イギリス | フランス | ソビエト連邦 | 中華民国 |
非常任理事国
| 年 | 非常任理事国 | ||||
| アジア | アフリカ | 西欧他 | 中南米 | 東欧 | |
| 2008年 | インドネシア ベトナム | ブルキナファソ リビア 南アフリカ | ベルギー イタリア | コスタリカ パナマ | クロアチア |
| 2007年 | インドネシア カタール | コンゴ共和国 ガーナ 南アフリカ | ベルギー イタリア | パナマ ペルー | スロバキア |
| 2006年 | 日本 カタール | コンゴ共和国 ガーナ タンザニア | デンマーク ギリシア | アルゼンチン ペルー | スロバキア |
| 2005年 | 日本 フィリピン | アルジェリア ベナン タンザニア | デンマーク ギリシア | アルゼンチン ブラジル | ルーマニア |
| 2004年 | パキスタン フィリピン | アルジェリア アンゴラ ベナン | ドイツ スペイン | ブラジル チリ | ルーマニア |
| 2003年 | パキスタン シリア | アンゴラ カメルーン ギニア | ドイツ スペイン | チリ メキシコ | ブルガリア |
| 2002年 | シンガポール シリア | カメルーン モーリシャス ギニア | アイルランド ノルウェー | コロンビア メキシコ | ブルガリア |
| 2001年 | バングラデシュ シンガポール | マリ モーリシャス チュニジア | アイルランド ノルウェー | コロンビア ジャマイカ | ウクライナ |
| 2000年 | バングラデシュ マレーシア | マリ ナミビア チュニジア | カナダ オランダ | アルゼンチン ジャマイカ | ウクライナ |
| 1999年 | バーレーン マレーシア | ガボン ガンビア ナミビア | オランダ カナダ | アルゼンチン ブラジル | スロベニア |
| 1998年 | バーレーン 日本 | ガボン ガンビア ケニア | ポルトガル スウェーデン | ブラジル コスタリカ | スロベニア |
| 1997年 | 日本 韓国 | エジプト ギニアビサウ ケニア | ポルトガル スウェーデン | チリ コスタリカ | ポーランド |
| 1996年 | 韓国 インドネシア | ボツワナ エジプト ギニアビサウ | ドイツ イタリア | チリ ホンジュラス | ポーランド |
| 1995年 | インドネシア オーマン | ボツワナ ナイジェリア ルワンダ | ドイツ イタリア | アルゼンチン ホンジュラス | チェコ共和国 |
| 1994年 | ニュージーランド オーマン パキスタン | ジブチ ナイジェリア ルワンダ | スペイン | アルゼンチン ブラジル | チェコ共和国 |
| 1993年 | 日本 ニュージーランド パキスタン | カボベルデ ジブチ モロッコ | スペイン | ブラジル ベネズエラ | ハンガリー |
| 1992年 | インド 日本 | カボベルデ モロッコ ジンバブエ | オーストリア ベルギー | エクアドル ベネズエラ | ハンガリー |
| 1991年 | オーストリア インド イエメン | コートジボアール ザイール ジンバブエ | ベルギー | キューバ エクアドル | ルーマニア |
| 1990年 | マレーシア イエメン | コートジボアール エチオピア ザイール | カナダ フィンランド | コロンビア キューバ | ルーマニア |
| 1989年 | マレーシア ネパール | アルジェリア エチオピア セネガル | カナダ フィンランド | ブラジル コロンビア | ユーゴスラビア |
| 1988年 | ネパール 日本 | アルジェリア セネガル ザンビア | 西ドイツ イタリア | アルゼンチン ブラジル | ユーゴスラビア |
| 1987年 | 日本 | コンゴ ガーナ アラブ首長国連邦 ザンビア | 西ドイツ イタリア | アルゼンチン ベネズエラ | ブルガリア |
| 1986年 | オーストラリア タイ | コンゴ ガーナ マダガスカル アラブ首長国連邦 | デンマーク | トリニダード=トバゴ ベネズエラ | ブルガリア |
| 1985年 | オーストラリア インド タイ | ブルキナファソ エジプト マダガスカル | デンマーク | ペルー トリニダード=トバゴ | ウクライナ |
| 1984年 | インド パキスタン | ブルキナファソ エジプト ジンバブエ | マルタ オランダ | ニカラグア ペルー | ウクライナ |
| 1983年 | ヨルダン パキスタン | トーゴ ザイール ジンバブエ | マルタ オランダ | ガイアナ ニカラグア | ポーランド |
| 1982年 | 日本 ヨルダン | トーゴ ウガンダ ザイール | アイルランド スペイン | ガイアナ パナマ | ポーランド |
| 1981年 | 日本 フィリピン | ニジェール チュニジア ウガンダ | アイルランド スペイン | メキシコ パナマ | 東ドイツ |
| 1980年 | バングラデシュ フィリピン | ニジェール チュニジア ザンビア | ノルウェー ポルトガル | ジャマイカ メキシコ | 東ドイツ |
| 1979年 | バングラデシュ クウェート | ガボン ナイジェリア ザンビア | ノルウェー ポルトガル | ジャマイカ ボリビア | チェコスロバキア |
| 1978年 | インド クウェート | モーリタニア ナイジェリア ガボン | カナダ 西ドイツ | ボリビア ベネズエラ | チェコスロバキア |
| 1977年 | インド パキスタン | ベナン リビア モーリタニア | カナダ 西ドイツ | パナマ ベネズエラ | ルーマニア |
| 1976年 | 日本 パキスタン | ベナン リビア タンザニア | イタリア スウェーデン | ガイアナ パナマ | ルーマニア |
| 1975年 | イラク 日本 | カメルーン モーリタニア タンザニア | イタリア スウェーデン | コスタリカ ガイアナ | ベラルーシ |
| 1974年 | オーストラリア インドネシア イラク | ケニア モーリタニア カメルーン | オーストリア | コスタリカ ペルー | ベラルーシ |
| 1973年 | オーストラリア インド インドネシア | ギニア ケニア スーダン | オーストリア | パナマ ペルー | ユーゴスラビア |
| 1972年 | インド 日本 | ギニア ソマリア スーダン | ベルギー イタリア | アルゼンチン パナマ | ユーゴスラビア |
| 1971年 | 日本 シリア | ブルンジ シエラレオネ ソマリア | ベルギー イタリア | アルゼンチン ニカラグア | ポーランド |
| 1970年 | ネパール シリア | ブルンジ シエラレオネ ザンビア | フィンランド スペイン | ニカラグア コロンビア | ポーランド |
| 1969年 | ネパール パキスタン | アルジェリア セネガル ザンビア | フィンランド スペイン | コロンビア パラグアイ | ハンガリー |
| 1968年 | インド パキスタン | アルジェリア セネガル エチオピア | カナダ デンマーク | ブラジル パラグアイ | ハンガリー |
| 1967年 | インド 日本 | マリ ナイジェリア エチオピア | カナダ デンマーク | アルゼンチン ブラジル | ブルガリア |
| 1966年 | 日本 ヨルダン ニュージーランド | マリ ナイジェリア ウガンダ | オランダ | アルゼンチン ウルグアイ | ブルガリア |
| 1965年 | ヨルダン マレーシア | コートジボアール | オランダ | ボリビア ウルグアイ | |
| 1964年 | コートジボアール モロッコ | ノルウェー | ボリビア ブラジル | チェコスロバキア | |
| 1963年 | フィリピン | ガーナ モロッコ | ノルウェー | ブラジル ベネズエラ | |
| 1962年 | ガーナ アラブ連合共和国 | アイルランド | チリ ベネズエラ | ルーマニア | |
| 1961年 | スリランカ トルコ | リベリア アラブ連合共和国 | チリ エクアドル | ||
| 1960年 | スリランカ | チュニジア | イタリア | アルゼンチン エクアドル | ポーランド |
| 1959年 | 日本 | チュニジア | カナダ イタリア | アルゼンチン パナマ | |
| 1958年 | 日本 | カナダ スウェーデン | コロンビア パナマ | ||
| 1957年 | オーストラリア イラク フィリピン | スウェーデン | コロンビア キューバ | ||
| 1956年 | オーストラリア イラク イラン | ベルギー | キューバ ペルー | ユーゴスラビア | |
| 1955年 | イラン ニュージーランド トルコ | ベルギー | ブラジル ペルー | ||
| 1954年 | レバノン ニュージーランド トルコ | デンマーク | ブラジル コロンビア | ||
| 1953年 | レバノン パキスタン | デンマーク ギリシア | チリ コロンビア | ||
| 1952年 | パキスタン トルコ | ギリシア オランダ | ブラジル チリ | ||
| 1951年 | インド トルコ | オランダ | ブラジル エクアドル | ユーゴスラビア | |
| 1950年 | インド | エジプト | ノルウェー | キューバ エクアドル | ユーゴスラビア |
| 1949年 | エジプト | ノルウェー カナダ | アルゼンチン キューバ | ウクライナ | |
| 1948年 | シリア | ベルギー カナダ | アルゼンチン コロンビア | ウクライナ | |
| 1947年 | オーストラリア シリア | ベルギー | ブラジル コロンビア | ポーランド | |
| 1946年 | オーストラリア | エジプト | オランダ | ブラジル メキシコ | ポーランド |
|
Updated : 2008/01/03
|